HIOS HPN-10X-C2
- Digitální měřič kroutícího momentu pro elektrické momentové šroubováky.
- Rozsah měření: 0.015 - 1.000 N.m, 0.15 - 9.00 Ibf.in.
- Pro šestihran HEX 6.35 mm (1/4").
- Přesnost: ± 0.5 %.
- Způsob měření: track, peak, 1. peak.
- Rozměry (mm): 124 x 230 x 65 (v).
- Hmotnost (kg): 1,8.
- Zdroj: 5 x 1.2 V NiMH článků 1000 mA (6h).
- Délka využití při plném nabití: 12 hodin / 100 hodin při úsporném režimu.
- Dobíjecí baterie: AC 220-240 V vstup, DC 7.2 V, 0,5A výstup.
- Obvody: výstup na tiskárnu / analogový výstup.
- Výstupy: Analogový - digitální/interní paměť pro 100 hodnot.
- Univerzální modely pro běžná provozní měření momentových šroubováků.
K dispozici jsou také další varianty měřiče krouticího momentu lišící se jednotkami měření a vhodnými bity:
| Objednací kód | Jednotky | Bity (nástavce) | 
|---|---|---|
| HPN-10-C1 | N.m / N.cm | Hios | 
| HPN-10X-C1 | HEX | |
| HPN-10-C2 | N.m / lbf.in | Hios | 
| HPN-10X-C2 | HEX | |
| HPN-10-C3 | N.m / kgf.cm | Hios | 
| HPN-10X-C3 | HEX | |
| HPN-10-D | N.m / lbf.in | Hios | 
| HPN-10X-D | HEX | 
HIOS HPN-10X-C2
Technická data k porovnání HIOS HPN-10X-C2
| Název parametru | Hodnota | 
|---|---|
| Provedení měřiče | digitální | 
| Šířka | 230 mm | 
| Hloubka | 124 mm | 
| Výška | 65 mm | 
| Rozsah měření | 0.015 - 1.000 N.m | 
| Rozsah měření | 0.15 - 9.00 Ibf.in | 
| Přesnost | ± 0,5 % | 
| Způsob měření | track, peak, 1. peak | 
| Zdroj | 5 x 1.2 V NiMH článků 1000 mA (6h) | 
| Délka využití při plném napětí | 12 hodin / 100 hodin přI úsporném režimu | 
| Dobíjecí baterie | AC 220-240 V vstup, DC 7.2 V, 0,5A výstup | 
| Obvody | výstup na tiskárnu / analogový výstup | 
| Výstupy | analogový - digitální/interní paměť pro 100 hodnot | 
Přidejte svůj komentář k HIOS HPN-10X-C2






